| TARIKH | MASA | KOD | ACARA | KELAS | PES | PERINGKAT | REKOD | PEMENANG | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SELASA 23-06-2026 | |||||||||||||
| 23-06-2026 | 08:30 PAGI | 101 | LOMPAT TINGGI | 3L | 27 | AKHIR | |||||||
| 23-06-2026 | 08:30 PAGI | 102 | LOMPAT JAUH | 4P | 27 | AKHIR | |||||||
| 23-06-2026 | 08:30 PAGI | 103 | LONTAR PELURU | 4L | 25 | AKHIR | |||||||
| 23-06-2026 | 09:00 PAGI | 104 / 120 | 200 METER | TP | 32 | SEPARUH AKHIR (4) | |||||||
| 23-06-2026 | 09:30 PAGI | 105 / 121 | 200 METER | TL | 33 | SEPARUH AKHIR (5) | |||||||
| 23-06-2026 | 10:30 PAGI | 106 | LOMPAT TINGGI | 4L | 28 | AKHIR | |||||||
| 23-06-2026 | 10:30 PAGI | 107 | LOMPAT JAUH | 3P | 27 | AKHIR | |||||||
| 23-06-2026 | 10:30 PAGI | 108 | LONTAR PELURU | 3L | 26 | AKHIR | |||||||
| 23-06-2026 | 10:30 PAGI | 109 / 122 | 4 X 100 METER | 4P | 16 | SEPARUH AKHIR (2) | |||||||
| 23-06-2026 | 10:50 PAGI | 110 / 123 | 4 X 100 METER | 4L | 18 | SEPARUH AKHIR (3) | |||||||
| 23-06-2026 | 11:10 PAGI | 111 / 124 | 4 X 100 METER | 3P | 16 | SEPARUH AKHIR (2) | |||||||
| 23-06-2026 | 11:30 PAGI | 112 / 125 | 4 X 100 METER | 3L | 17 | SEPARUH AKHIR (3) | |||||||
| 23-06-2026 | 12:20 PAGI | 113 / 118 | 80 METER LARI BERPAGAR | TP | 13 | SEPARUH AKHIR (2) | |||||||
| 23-06-2026 | 01:00 PETANG | 114 / 119 | 80 METER LARI BERPAGAR | TL | 16 | SEPARUH AKHIR (2) | |||||||
| 23-06-2026 | 01:10 PETANG | REHAT | |||||||||||
| 23-06-2026 | 02:30 PETANG | 115 | LOMPAT TINGGI | 4P | 21 | AKHIR | |||||||
| 23-06-2026 | 02:30 PETANG | 116 | LOMPAT JAUH | 4L | 35 | AKHIR | |||||||
| 23-06-2026 | 02:30 PETANG | 117 | LONTAR PELURU | 3P | 21 | AKHIR | |||||||
| 23-06-2026 | 03:10 PETANG | 118 / 113 | 80 METER LARI BERPAGAR | TP | 8 | AKHIR | |||||||
| 23-06-2026 | 03:30 PETANG | 119 / 114 | 80 METER LARI BERPAGAR | TL | 8 | AKHIR | |||||||
| 23-06-2026 | 03:35 PETANG | ACARA PENYAMPAIAN HADIAH | |||||||||||
| 23-06-2026 | 03:55 PETANG | 120 / 104 | 200 METER | TP | 8 | AKHIR | |||||||
| 23-06-2026 | 04:05 PETANG | 121 / 105 | 200 METER | TL | 8 | AKHIR | |||||||
| 23-06-2026 | 04:30 PETANG | 122 / 109 | 4 X 100 METER | 4P | 8 | AKHIR | |||||||
| 23-06-2026 | 04:40 PETANG | 123 / 110 | 4 X 100 METER | 4L | 8 | AKHIR | |||||||
| 23-06-2026 | 04:50 PETANG | 124 / 111 | 4 X 100 METER | 3P | 8 | AKHIR | |||||||
| 23-06-2026 | 05:00 PETANG | 125 / 112 | 4 X 100 METER | 3L | 8 | AKHIR | |||||||
| 23-06-2026 | 05:30 PETANG | ACARA PENYAMPAIAN HADIAH | |||||||||||
| RABU 24-06-2026 | |||||||||||||
| 24-06-2026 | 08:30 PAGI | 201 | LOMPAT TINGGI | 3P | 19 | AKHIR | |||||||
| 24-06-2026 | 08:30 PAGI | 202 | LOMPAT JAUH | 3L | 30 | AKHIR | |||||||
| 24-06-2026 | 08:30 PAGI | 203 | LONTAR PELURU | 4P | 18 | AKHIR | |||||||
| 24-06-2026 | 08:30 PAGI | 204 / 214 | 100 METER | 4P | 36 | SEPARUH AKHIR (5) | |||||||
| 24-06-2026 | 08:40 PAGI | 205 / 215 | 100 METER | 3P | 38 | SEPARUH AKHIR (5) | |||||||
| 24-06-2026 | 08:50 PAGI | 206 / 216 | 100 METER | 4L | 38 | SEPARUH AKHIR (5) | |||||||
| 24-06-2026 | 09:00 PAGI | 207 / 217 | 100 METER | 3L | 35 | SEPARUH AKHIR (5) | |||||||
| 24-06-2026 | 09:20 PAGI | PENYAMPAIAN HADIAH | |||||||||||
| 24-06-2026 | 09:30 PAGI | 208 | 1000 METER | 4P | 12 | AKHIR | |||||||
| 24-06-2026 | 09:40 PAGI | 209 | 1000 METER | 3P | 23 | AKHIR | |||||||
| 24-06-2026 | 09:50 PAGI | 210 | 1000 METER | 4L | 21 | AKHIR | |||||||
| 24-06-2026 | 10:00 PAGI | 211 | 1000 METER | 3L | 20 | AKHIR | |||||||
| 24-06-2026 | 11:00 PAGI | 212 / 218 | 4 X 200 METER | TP | 13 | SEPARUH AKHIR (2) | |||||||
| 24-06-2026 | 11:30 PAGI | 213 / 219 | 4 X 200 METER | TL | 13 | SEPARUH AKHIR (2) | |||||||
| 24-06-2026 | 11:50 PAGI | PENYAMPAIAN HADIAH | |||||||||||
| 24-06-2026 | 02:30 PETANG | 214 / 204 | 100 METER | 4P | 8 | AKHIR | |||||||
| 24-06-2026 | 02:40 PETANG | 215 / 205 | 100 METER | 3P | 8 | AKHIR | |||||||
| 24-06-2026 | 02:50 PETANG | 216 / 206 | 100 METER | 4L | 8 | AKHIR | |||||||
| 24-06-2026 | 03:00 PETANG | 217 / 207 | 100 METER | 3L | 8 | AKHIR | |||||||
| 24-06-2026 | 03:20 PETANG | 218 / 212 | 4 X 200 METER | TP | 8 | AKHIR | |||||||
| 24-06-2026 | 03:40 PETANG | 219 / 213 | 4 X 200 METER | TL | 8 | AKHIR | |||||||
| 24-06-2026 | 04:00 PETANG | ACARA PENYAMPAIAN HADIAH | |||||||||||
| 24-06-2026 | 04:10 PETANG | PENYAMPAIAN HADIAH OLAHRAGAWAN DAN OLAHRAGAWATI SERTA KESELURUHAN | |||||||||||
